LG G4 77" vs Panasonic Z95B 65"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Panasonic Z95B 65"
65" · 3840×2160 · OLED
Distancia de visualización óptima 1.3m
Abrir en la calculadora →
Ranking por categoría
Densidad de píxeles (PPI)28en la categoría
LG G4 77"57 PPI #27
Panasonic Z95B 65"68 PPI #8
57 PPI118 PPI
Brillo HDR máximo28en la categoría
LG G4 77"1488 nits #20
Panasonic Z95B 65"2200 nits #7
677 nits5000 nits
Gamut DCI-P328en la categoría
LG G4 77"96.6% #22
Panasonic Z95B 65"99% #4
94%100%
Frecuencia de actualización
LG G4 77"144 Hz
Panasonic Z95B 65"144 Hz
EstándarAltoUltra
Resumen
- Nitidez: sin diferencia visible — Ambas pantallas superan el umbral retina a 250cm. El Panasonic Z95B 65" tiene 16% más densidad de píxeles (68 vs 57 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 129cm.
- Brillo: ventaja Panasonic Z95B 65" — Brillo SDR similar (361 vs 350 nits), pero el Panasonic Z95B 65" lidera en pico HDR (2200 vs 1488 nits).
Diferencias clave
| Especificación | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 77" | 65" |
| Brillo SDR | 361 nits | 350 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Densidad de píxeles (PPI) | 57 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.5m | 1.3m |
| Brillo pico HDR | 1488 nits | 2200 nits |
| Año | 2024 | 2025 |
Todas las especificaciones
| Especificación | LG G4 77" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 77" (Mejor) | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 57 | 68 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 1.5m | 1.3m (Mejor) |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 361 nits (Mejor) | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1488 nits | 2200 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: LG G4 77" o Panasonic Z95B 65"?
El Panasonic Z95B 65" tiene 68 PPI frente a 57 PPI del LG G4 77".
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
El Panasonic Z95B 65" requiere 1.3m frente a 1.5m del LG G4 77" para alcanzar la calidad retina.
Comparaciones relacionadas
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: