Alienware AW3225QF 32" vs Dell U3423WE 34"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Alienware AW3225QF 32"
Dell U3423WE 34"
| Spécification | Alienware AW3225QF 32" 2024 | Dell U3423WE 34" 2022 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 31.6" | 34" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 3440×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 139 (Meilleur) | 110 |
| Distance de visionnage optimale | 63cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | QD-OLED | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG (Meilleur) | 5 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosité SDR | 260 nits | 300 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 600 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 (Meilleur) | 1:2,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | — | 90 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 97% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Année | 2024 (Meilleur) | 2022 |
Résumé
Le Alienware AW3225QF 32" a une densité de pixels plus élevée (139 PPI), le rendant plus net de près.
Le Alienware AW3225QF 32" permet de s'asseoir plus près (63cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Dell U3423WE 34" offre un écran plus grand de 34" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Alienware AW3225QF 32" ou Dell U3423WE 34" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: