Alienware AW3225QF 32" vs LG UltraGear 32GS95UE
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Alienware AW3225QF 32"
LG UltraGear 32GS95UE
| Spécification | Alienware AW3225QF 32" 2024 | LG UltraGear 32GS95UE 2024 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 31.6" (Meilleur) | 31.5" |
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 139 | 140 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 63cm | 62cm (Meilleur) |
| Type de dalle | QD-OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 240 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 260 nits | 275 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 731 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,500,000 (Meilleur) |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 97% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% |
| Année | 2024 | 2024 |
Résumé
Le LG UltraGear 32GS95UE a une densité de pixels plus élevée (140 PPI), le rendant plus net de près.
Le LG UltraGear 32GS95UE permet de s'asseoir plus près (62cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Alienware AW3225QF 32" offre un écran plus grand de 31.6" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Alienware AW3225QF 32" ou LG UltraGear 32GS95UE ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: