Apple Pro Display XDR 32" vs LG 32UN880-B 32"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple Pro Display XDR 32"
LG 32UN880-B 32"
| Spécification | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | LG 32UN880-B 32" 2020 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 32" (Meilleur) | 31.5" |
| Résolution | 6016×3384 (Meilleur) | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 216 (Meilleur) | 140 |
| Distance de visionnage optimale | 41cm (Meilleur) | 62cm |
| Type de dalle | IPS | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | FreeSync |
| Temps de réponse | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certification HDR | None | None |
| Luminosité SDR | 500 nits (Meilleur) | 350 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits (Meilleur) | 450 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 (Meilleur) | 1:1,000 |
| Connectique | 0x HDMI · 0x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 96 W (Meilleur) | 60 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 87% |
| Année | 2019 | 2020 (Meilleur) |
Résumé
Le Apple Pro Display XDR 32" a une densité de pixels plus élevée (216 PPI), le rendant plus net de près.
Le Apple Pro Display XDR 32" permet de s'asseoir plus près (41cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Apple Pro Display XDR 32" offre un écran plus grand de 32" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Apple Pro Display XDR 32" ou LG 32UN880-B 32" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: