ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
LG UltraGear 45GX950A 45"
Avantages du ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 166 | 125 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm | 70cm |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 165 Hz |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Avantages du LG UltraGear 45GX950A 45"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 44.5" |
| Résolution | 3840×2160 | 5120×2160 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 275 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1300 nits |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Type de dalle | QD-OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | 90 W |
| Année | 2025 | 2025 |
Résumé
Netteté: avantage ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
À 65cm, le ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" est rétina (166 PPI) tandis que le LG UltraGear 45GX950A 45" ne l'est pas — il faut reculer à au moins 70cm pour ne plus voir les pixels.
Luminosité: avantage LG UltraGear 45GX950A 45"
Luminosité SDR similaire (250 vs 275 nits), mais le LG UltraGear 45GX950A 45" domine en pic HDR (1300 vs 1000 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 44.5" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 | 5120×2160 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 166 (Meilleur) | 125 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm (Meilleur) | 70cm |
| Type de dalle | QD-OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 165 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 275 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1300 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | 90 W |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Année | 2025 | 2025 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" ou LG UltraGear 45GX950A 45" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: