ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
Avantages du ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 166 | 140 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm | 62cm |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,000,000 |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% |
| Année | 2025 | 2024 |
Avantages du Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 31.5" |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Type de dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 240 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
Résumé
Netteté: aucune différence visible
Les deux écrans dépassent le seuil rétina à 65cm. Le ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" a une densité 19% supérieure (166 vs 140 PPI), mais cela ne devient visible qu'en dessous de 53cm.
Luminosité: comparable
Les deux écrans offrent une luminosité similaire (250 vs 250 nits SDR). Aucun avantage significatif pour l'usage en extérieur.
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" 2024 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 31.5" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 166 (Meilleur) | 140 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm (Meilleur) | 62cm |
| Type de dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 240 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 (Meilleur) | 1:1,000,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2024 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" ou Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: