ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" vs Samsung Space 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Samsung Space 27"
Avantages du ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 111 | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 79cm | 80cm |
| Taux de rafraîchissement | 480 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Pic de luminosité HDR | 1300 nits | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gamut couleur | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% | sRGB 97% |
| Année | 2024 | 2019 |
Avantages du Samsung Space 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 27" |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Résolution | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosité SDR | 250 nits | 250 nits |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
Résumé
Netteté: avantage ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Aucun des deux écrans n'atteint la qualité rétina à 65cm. Le ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" y parvient à 79cm contre 80cm pour le Samsung Space 27".
Luminosité: avantage ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Luminosité SDR similaire (250 vs 250 nits), mais le ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" domine en pic HDR (1300 vs 250 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" 2024 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 27" (Meilleur) |
| Résolution | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 111 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 79cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 480 Hz (Meilleur) | 144 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG (Meilleur) | 4 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosité SDR | 250 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1300 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 (Meilleur) | 1:3,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Gamut couleur | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% (Meilleur) | sRGB 97% |
| Année | 2024 (Meilleur) | 2019 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" ou Samsung Space 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: