ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs Dell U2723QE 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Dell U2723QE 27"
Avantages du ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" | 27" |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz | 60 Hz |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG | 5 ms GTG |
| Luminosité SDR | 450 nits | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 400 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:2,000 |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
Avantages du Dell U2723QE 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 163 |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 54cm |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Type de dalle | OLED | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Certification HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | — | 90 W |
| Année | 2022 | 2022 |
Résumé
Netteté: avantage Dell U2723QE 27"
À 65cm, le Dell U2723QE 27" est rétina (163 PPI) tandis que le ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ne l'est pas — il faut reculer à au moins 82cm pour ne plus voir les pixels.
Luminosité: avantage ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Luminosité SDR similaire (450 vs 400 nits), mais le ASUS ROG Swift PG42UQ 42" domine en pic HDR (1000 vs 400 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | Dell U2723QE 27" 2022 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" (Meilleur) | 27" |
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 163 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 54cm (Meilleur) |
| Type de dalle | OLED | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz (Meilleur) | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG (Meilleur) | 5 ms GTG |
| Certification HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Luminosité SDR | 450 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 (Meilleur) | 1:2,000 |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | — | 90 W |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Année | 2022 | 2022 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ou Dell U2723QE 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: