ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs Samsung Odyssey G9 49"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Samsung Odyssey G9 49"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" | 48.7" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 5120×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 109 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 80cm (Meilleur) |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz | 240 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG (Meilleur) | 1 ms GTG |
| Certification HDR | None | DisplayHDR 1000 |
| Luminosité SDR | 450 nits (Meilleur) | 420 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 (Meilleur) | 1:2,500 |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
| Année | 2022 (Meilleur) | 2020 |
Résumé
Le Samsung Odyssey G9 49" a une densité de pixels plus élevée (109 PPI), le rendant plus net de près.
Le Samsung Odyssey G9 49" permet de s'asseoir plus près (80cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Samsung Odyssey G9 49" offre un écran plus grand de 48.7" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ou Samsung Odyssey G9 49" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: