ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs Samsung Space 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Samsung Space 27"
Avantages du ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" | 27" |
| Résolution | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG | 4 ms GTG |
| Luminosité SDR | 450 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:3,000 |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 97% |
| Année | 2022 | 2019 |
Avantages du Samsung Space 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 80cm |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz | 144 Hz |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync |
| Certification HDR | None | None |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
Résumé
Netteté: avantage Samsung Space 27"
Aucun des deux écrans n'atteint la qualité rétina à 65cm. Le Samsung Space 27" y parvient à 80cm contre 82cm pour le ASUS ROG Swift PG42UQ 42".
Luminosité: avantage ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Le ASUS ROG Swift PG42UQ 42" est 80% plus lumineux en SDR (450 vs 250 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 1000 vs 250 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" (Meilleur) | 27" |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 109 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 80cm (Meilleur) |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz | 144 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG (Meilleur) | 4 ms GTG |
| Certification HDR | None | None |
| Luminosité SDR | 450 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 (Meilleur) | 1:3,000 |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 97% |
| Année | 2022 (Meilleur) | 2019 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ou Samsung Space 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: