Apple MacBook Pro 16" M3 Pro vs ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Pro 16" M3 Pro
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)
| Spécification | Apple MacBook Pro 16" M3 Pro 2023 | ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 16.2" (Meilleur) | 16" |
| Résolution | 3456×2234 (Meilleur) | 2560×1600 |
| Densité de pixels (PPI) | 254 (Meilleur) | 189 |
| Distance de visionnage optimale | 34cm (Meilleur) | 46cm |
| Type de dalle | Mini-LED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 240 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | G-SYNC |
| Temps de réponse | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 600 nits (Meilleur) | 410 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits (Meilleur) | 500 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentation USB-C | 140 W (Meilleur) | 100 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Meilleur) |
| Année | 2023 | 2025 (Meilleur) |
Résumé
Le Apple MacBook Pro 16" M3 Pro a une densité de pixels plus élevée (254 PPI), le rendant plus net de près.
Le Apple MacBook Pro 16" M3 Pro permet de s'asseoir plus près (34cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Apple MacBook Pro 16" M3 Pro offre un écran plus grand de 16.2" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Apple MacBook Pro 16" M3 Pro ou ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: