LG B4 55" vs Panasonic Z95B 65"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Panasonic Z95B 65"
Avantages du LG B4 55"
| Spécification | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 80 | 68 |
| Distance de visionnage optimale | 1.1m | 1.3m |
| Luminosité SDR | 374 nits | 350 nits |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
Avantages du Panasonic Z95B 65"
| Spécification | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 55" | 65" |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz |
| Pic de luminosité HDR | 677 nits | 2200 nits |
| Année | 2024 | 2025 |
Identiques
| Spécification | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certification HDR | None | None |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 4x HDMI | 4x HDMI |
Résumé
Netteté: aucune différence visible
Les deux écrans dépassent le seuil rétina à 250cm. Le LG B4 55" a une densité 18% supérieure (80 vs 68 PPI), mais cela ne devient visible qu'en dessous de 109cm.
Luminosité: avantage Panasonic Z95B 65"
Luminosité SDR similaire (374 vs 350 nits), mais le Panasonic Z95B 65" domine en pic HDR (2200 vs 677 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | LG B4 55" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 55" | 65" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 80 (Meilleur) | 68 |
| Distance de visionnage optimale | 1.1m (Meilleur) | 1.3m |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certification HDR | None | None |
| Luminosité SDR | 374 nits (Meilleur) | 350 nits |
| Pic de luminosité HDR | 677 nits | 2200 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Année | 2024 | 2025 (Meilleur) |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: LG B4 55" ou Panasonic Z95B 65" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: