ASUS ROG Strix XG309CM vs ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Strix XG309CM
ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
| Specifica | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" 2024 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 29.5" (Migliore) | 26.5" |
| Risoluzione | 2560×1080 | 2560×1440 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 94 | 111 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 93cm | 79cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 220 Hz | 480 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo di risposta | 1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosità SDR | 300 nits (Migliore) | 250 nits |
| Picco di luminosità HDR | 300 nits | 1300 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Migliore) |
| Porte | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 15 W | — |
| Gamma colore | sRGB 110% | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% |
| Anno | 2022 | 2024 (Migliore) |
Riepilogo
Il ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" ha una densità di pixel superiore (111 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" permette di sedersi più vicino (79cm) mantenendo la qualità retina.
Il ASUS ROG Strix XG309CM offre un display più grande da 29.5" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Strix XG309CM o ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: