ASUS ROG Strix XG309CM vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Strix XG309CM
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Specifica | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 29.5" | 41.5" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1080 | 3840×2160 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 94 | 106 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 93cm | 82cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 220 Hz (Migliore) | 138 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | G-SYNC Compatible |
| Tempo di risposta | 1 ms GTG | 0.1 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 300 nits | 450 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 300 nits | 1000 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 15 W | — |
| Gamma colore | sRGB 110% (Migliore) | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Anno | 2022 | 2022 |
Riepilogo
Il ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ha una densità di pixel superiore (106 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il ASUS ROG Swift PG42UQ 42" permette di sedersi più vicino (82cm) mantenendo la qualità retina.
Il ASUS ROG Swift PG42UQ 42" offre un display più grande da 41.5" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Strix XG309CM o ASUS ROG Swift PG42UQ 42"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: