BenQ PD2706U vs Dell U3421WE 34"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Classifica per categoria
Densità pixel (PPI)67nella categoria
BenQ PD2706U163 PPI #20
Dell U3421WE 34"110 PPI #47
93 PPI224 PPI
Luminosità HDR max67nella categoria
BenQ PD2706U400 nits #51
Dell U3421WE 34"300 nits #65
250 nits2000 nits
Gamut DCI-P363nella categoria
BenQ PD2706U95% #48
Dell U3421WE 34"95% #48
79%100%
Frequenza di aggiornamento
BenQ PD2706U60 Hz
Dell U3421WE 34"60 Hz
StandardAltoUltra
Riepilogo
- Nitidezza: vantaggio BenQ PD2706U — A 65cm, il BenQ PD2706U è retina (163 PPI) mentre il Dell U3421WE 34" non lo è — devi sederti ad almeno 80cm per una visione senza pixel.
- Luminosità: vantaggio BenQ PD2706U — Il BenQ PD2706U è 17% più luminoso in SDR (350 vs 300 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 400 vs 300 nits.
Differenze chiave
| Specifica | BenQ PD2706U | Dell U3421WE 34" |
|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 | 3440×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 163 | 110 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm | 80cm |
| Luminosità SDR | 350 nits | 300 nits |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 300 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,200 | 1:1,000 |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 95% | sRGB 99% · DCI-P3 95% |
| Anno | 2023 | 2021 |
| Dimensione schermo | 27" | 34" |
Tutte le specifiche
| Specifica | BenQ PD2706U 2023 | Dell U3421WE 34" 2021 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 34" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 (Migliore) | 3440×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 163 (Migliore) | 110 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm (Migliore) | 80cm |
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 21:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Luminosità SDR | 350 nits (Migliore) | 300 nits |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits (Migliore) | 300 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,200 (Migliore) | 1:1,000 |
| Porte | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | 90 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 95% (Migliore) | sRGB 99% · DCI-P3 95% |
| Anno | 2023 (Migliore) | 2021 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: BenQ PD2706U o Dell U3421WE 34"?
Il BenQ PD2706U ha 163 PPI contro 110 PPI del Dell U3421WE 34".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il BenQ PD2706U richiede 54cm contro 80cm del Dell U3421WE 34" per raggiungere la qualità retina.
Confronti correlati
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs BenQ PD2706U 2023 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Dell U3421WE 34" 2021 · 110 PPI · 34" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs BenQ PD2706U 2023 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Dell U3421WE 34" 2021 · 110 PPI · 34" · 60 Hz
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: