LG 27GP850-B 27" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
LG UltraGear 45GX950A 45"
| Specifica | LG 27GP850-B 27" 2021 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 44.5" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1440 | 5120×2160 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 109 | 125 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 70cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 21:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 165 Hz | 165 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Tempo di risposta | 1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosità SDR | 400 nits (Migliore) | 275 nits |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 1300 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Migliore) |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | — | 90 W |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 93% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Anno | 2021 | 2025 (Migliore) |
Riepilogo
Il LG UltraGear 45GX950A 45" ha una densità di pixel superiore (125 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il LG UltraGear 45GX950A 45" permette di sedersi più vicino (70cm) mantenendo la qualità retina.
Il LG UltraGear 45GX950A 45" offre un display più grande da 44.5" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: LG 27GP850-B 27" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: