Apple MacBook Air 13" M3 vs HP Omen Transcend 14
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Air 13" M3
13.6" · 2560×1664 · IPS
Distanza di visione ottimale 39cm
Apri nel calcolatore →
HP Omen Transcend 14
14" · 2880×1800 · OLED
Distanza di visione ottimale 36cm
Apri nel calcolatore →
Classifica per categoria
Densità pixel (PPI)18nella categoria
Apple MacBook Air 13" M3225 PPI #10
HP Omen Transcend 14243 PPI #7
189 PPI261 PPI
Luminosità HDR max18nella categoria
Apple MacBook Air 13" M3600 nits #7
HP Omen Transcend 14600 nits #7
500 nits1600 nits
Gamut DCI-P317nella categoria
Apple MacBook Air 13" M398% #15
HP Omen Transcend 14100% #1
97%100%
Frequenza di aggiornamento
Apple MacBook Air 13" M360 Hz
HP Omen Transcend 14120 Hz
StandardAltoUltra
Riepilogo
- Nitidezza: nessuna differenza visibile — Entrambi gli schermi superano la soglia retina a 50cm. Il HP Omen Transcend 14 ha 7% di densità pixel in più (243 vs 225 PPI), ma questo diventa visibile solo sotto i 36cm.
- Luminosità: vantaggio Apple MacBook Air 13" M3 — Il Apple MacBook Air 13" M3 è 28% più luminoso in SDR (500 vs 390 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 600 nits.
Differenze chiave
| Specifica | Apple MacBook Air 13" M3 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Luminosità SDR | 500 nits | 390 nits |
| Dimensione schermo | 13.6" | 14" |
| Risoluzione | 2560×1664 | 2880×1800 |
| Densità pixel (PPI) | 225 | 243 |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 36cm |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 25 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Rapporto di contrasto | 1:1,300 | 1:1,000,000 |
| Alimentazione USB-C | 35 W | 100 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% |
| Anno | 2024 | 2025 |
Tutte le specifiche
| Specifica | Apple MacBook Air 13" M3 2024 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 13.6" | 14" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1664 | 2880×1800 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 225 | 243 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 36cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 25 ms GTG | 0.2 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosità SDR | 500 nits (Migliore) | 390 nits |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,300 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Alimentazione USB-C | 35 W | 100 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Migliore) |
| Anno | 2024 | 2025 (Migliore) |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Air 13" M3 o HP Omen Transcend 14?
Il HP Omen Transcend 14 ha 243 PPI contro 225 PPI del Apple MacBook Air 13" M3.
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il HP Omen Transcend 14 richiede 36cm contro 39cm del Apple MacBook Air 13" M3 per raggiungere la qualità retina.
Confronti correlati
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Apple MacBook Air 15" M3 2024 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Apple MacBook Air 15" M4 2025 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Apple MacBook Neo 2026 · 219 PPI · 13" · 60 Hz
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 · 254 PPI · 14.2" · 120 Hz
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: