Apple MacBook Pro 16" M3 Pro vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Pro 16" M3 Pro
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Specifica | Apple MacBook Pro 16" M3 Pro 2023 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 16.2" (Migliore) | 16" |
| Risoluzione | 3456×2234 (Migliore) | 2880×1800 |
| Densità pixel (PPI) | 254 (Migliore) | 212 |
| Distanza di visione ottimale | 34cm (Migliore) | 41cm |
| Tipo di pannello | Mini-LED | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 3 ms GTG | 3 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosità SDR | 600 nits (Migliore) | 390 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1600 nits (Migliore) | 570 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Porte | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentazione USB-C | 140 W (Migliore) | 65 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Migliore) |
| Anno | 2023 | 2025 (Migliore) |
Riepilogo
Il Apple MacBook Pro 16" M3 Pro ha una densità di pixel superiore (254 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il Apple MacBook Pro 16" M3 Pro permette di sedersi più vicino (34cm) mantenendo la qualità retina.
Il Apple MacBook Pro 16" M3 Pro offre un display più grande da 16.2" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Pro 16" M3 Pro o Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: