ASUS ProArt PA279CRV 27" vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ProArt PA279CRV 27"
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Especificação | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 27" | 33.94" (Melhor) |
| Resolução | 3840×2160 (Melhor) | 3440×1440 |
| Densidade de pixels (PPI) | 163 (Melhor) | 110 |
| Distância de visualização ideal | 54cm (Melhor) | 80cm |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 21:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 240 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brilho SDR | 350 nits (Melhor) | 270 nits |
| Pico de brilho HDR | 400 nits | 1300 nits (Melhor) |
| Relação de contraste | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Melhor) |
| Portas | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W (Melhor) | 90 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Melhor) |
| Ano | 2023 | 2024 (Melhor) |
Resumo
O ASUS ProArt PA279CRV 27" tem maior densidade de pixels (163 PPI), sendo mais nítido de perto.
O ASUS ProArt PA279CRV 27" permite sentar mais perto (54cm) mantendo a qualidade retina.
O ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" oferece uma tela maior de 33.94" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ProArt PA279CRV 27" ou ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: