LG G4 77" vs Panasonic Z95B 65"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Panasonic Z95B 65"
65" · 3840×2160 · OLED
Distância de visualização ideal 1.3m
Abrir na calculadora →
Vantagens do LG G4 77"
| Especificação | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 77" | 65" |
| Brilho SDR | 361 nits | 350 nits |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
Vantagens do Panasonic Z95B 65"
| Especificação | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Densidade de pixels (PPI) | 57 | 68 |
| Distância de visualização ideal | 1.5m | 1.3m |
| Pico de brilho HDR | 1488 nits | 2200 nits |
| Ano | 2024 | 2025 |
Idênticas
| Especificação | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de painel | OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo de resposta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificação HDR | None | None |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 4x HDMI | 4x HDMI |
Resumo
Nitidez: sem diferença visível
Ambas as telas superam o limiar retina a 250cm. O Panasonic Z95B 65" tem 16% mais densidade de pixels (68 vs 57 PPI), mas isso só se torna visível abaixo de 129cm.
Brilho: vantagem Panasonic Z95B 65"
Brilho SDR similar (361 vs 350 nits), mas o Panasonic Z95B 65" lidera no pico HDR (2200 vs 1488 nits).
Todas as especificações
| Especificação | LG G4 77" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 77" (Melhor) | 65" |
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 57 | 68 (Melhor) |
| Distância de visualização ideal | 1.5m | 1.3m (Melhor) |
| Tipo de painel | OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo de resposta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificação HDR | None | None |
| Brilho SDR | 361 nits (Melhor) | 350 nits |
| Pico de brilho HDR | 1488 nits | 2200 nits (Melhor) |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% (Melhor) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Ano | 2024 | 2025 (Melhor) |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: LG G4 77" ou Panasonic Z95B 65"?
O Panasonic Z95B 65" tem 68 PPI contra 57 PPI do LG G4 77".
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
O Panasonic Z95B 65" requer 1.3m contra 1.5m do LG G4 77" para atingir a qualidade retina.
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização:
Comparações relacionadas
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz