ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Samsung Space 27"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
33.94" · 3440×1440 · OLED
Optimaler Sitzabstand 80cm
Im Rechner öffnen →
Vorteile von ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Eigenschaft | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 33.94" | 27" |
| Auflösung | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Pixeldichte (PPI) | 110 | 109 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 144 Hz |
| Reaktionszeit | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| SDR-Helligkeit | 270 nits | 250 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1300 nits | 250 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Farbraum | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 97% |
| Jahr | 2024 | 2019 |
Identisch
| Eigenschaft | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Optimaler Sitzabstand | 80cm | 80cm |
| Panel-Typ | OLED | VA |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| USB-C Power Delivery | 90 W | — |
Zusammenfassung
Schärfe: Vorteil ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Keiner der Bildschirme erreicht Retina-Qualität bei 65cm. Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" erreicht sie bei 80cm gegenüber 80cm beim Samsung Space 27".
Helligkeit: Vorteil ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Ähnliche SDR-Helligkeit (270 vs 250 nits), aber der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" führt bei der HDR-Spitze (1300 vs 250 nits).
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 33.94" (Besser) | 27" |
| Auflösung | 3440×1440 (Besser) | 2560×1440 |
| Pixeldichte (PPI) | 110 (Besser) | 109 |
| Optimaler Sitzabstand | 80cm | 80cm |
| Panel-Typ | OLED | VA |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz (Besser) | 144 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Reaktionszeit | 0.0 ms GTG (Besser) | 4 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 400 | None |
| SDR-Helligkeit | 270 nits (Besser) | 250 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1300 nits (Besser) | 250 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,500,000 (Besser) | 1:3,000 |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| USB-C Power Delivery | 90 W | — |
| Farbraum | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Besser) | sRGB 97% |
| Jahr | 2024 (Besser) | 2019 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" oder Samsung Space 27"?
Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" hat 110 PPI gegenüber 109 PPI beim Samsung Space 27".
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Beide benötigen 80cm für Retina-Qualität.
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung:
Ähnliche Vergleiche
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Samsung Space 27" 2019 · 109 PPI · 27" · 144 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Samsung Space 27" 2019 · 109 PPI · 27" · 144 Hz