Apple Pro Display XDR 32" vs BenQ RD280U
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple Pro Display XDR 32"
BenQ RD280U
Ventajas de Apple Pro Display XDR 32"
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" | 28.2" |
| Resolución | 6016×3384 | 3840×2560 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 | 164 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 53cm |
| Brillo SDR | 500 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,200 |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% |
Ventajas de BenQ RD280U
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Año | 2019 | 2024 |
Idénticas
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 3:2 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 65cm. El Apple Pro Display XDR 32" tiene 32% más densidad de píxeles (216 vs 164 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 41cm.
Brillo: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
El Apple Pro Display XDR 32" es 43% más brillante en SDR (500 vs 350 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1600 vs 400 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | BenQ RD280U 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" (Mejor) | 28.2" |
| Resolución | 6016×3384 (Mejor) | 3840×2560 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 (Mejor) | 164 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm (Mejor) | 53cm |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 3:2 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:1,200 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% |
| Año | 2019 | 2024 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple Pro Display XDR 32" o BenQ RD280U?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: