ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
LG UltraGear 45GX950A 45"
| Spécification | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 41.5" | 44.5" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 | 5120×2160 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 106 | 125 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 82cm | 70cm (Meilleur) |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 138 Hz | 165 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 450 nits (Meilleur) | 275 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1300 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,500,000 (Meilleur) |
| Connectique | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | — | 90 W |
| Gamut couleur | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Année | 2022 | 2025 (Meilleur) |
Résumé
Le LG UltraGear 45GX950A 45" a une densité de pixels plus élevée (125 PPI), le rendant plus net de près.
Le LG UltraGear 45GX950A 45" permet de s'asseoir plus près (70cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le LG UltraGear 45GX950A 45" offre un écran plus grand de 44.5" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ou LG UltraGear 45GX950A 45" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: