MSI MPG 321URX QD-OLED 32" vs MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
MSI MPG 321URX QD-OLED 32"
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
| Spécification | MSI MPG 321URX QD-OLED 32" 2024 | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" 2024 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 31.5" | 34.18" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 3440×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 140 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 62cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 240 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | 98 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% | sRGB 139% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% (Meilleur) |
| Année | 2024 | 2024 |
Résumé
Le MSI MPG 321URX QD-OLED 32" a une densité de pixels plus élevée (140 PPI), le rendant plus net de près.
Le MSI MPG 321URX QD-OLED 32" permet de s'asseoir plus près (62cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" offre un écran plus grand de 34.18" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : MSI MPG 321URX QD-OLED 32" ou MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: