Apple Pro Display XDR 32" vs Apple Studio Display XDR 27"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple Pro Display XDR 32"
Apple Studio Display XDR 27"
| Especificação | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | Apple Studio Display XDR 27" 2026 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32" (Melhor) | 27" |
| Resolução | 6016×3384 (Melhor) | 5120×2880 |
| Densidade de pixels (PPI) | 216 | 218 (Melhor) |
| Distância de visualização ideal | 41cm | 40cm (Melhor) |
| Tipo de painel | IPS | Mini-LED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | FreeSync |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificação HDR | None | None |
| Brilho SDR | 500 nits | 1000 nits (Melhor) |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits | 2000 nits (Melhor) |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 0x HDMI · 0x DP · USB-C · USB Hub | 0x HDMI · 0x DP · USB-C · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | 140 W (Melhor) |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% (Melhor) |
| Ano | 2019 | 2026 (Melhor) |
Resumo
O Apple Studio Display XDR 27" tem maior densidade de pixels (218 PPI), sendo mais nítido de perto.
O Apple Studio Display XDR 27" permite sentar mais perto (40cm) mantendo a qualidade retina.
O Apple Pro Display XDR 32" oferece uma tela maior de 32" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple Pro Display XDR 32" ou Apple Studio Display XDR 27"?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: