Apple Pro Display XDR 32" vs LG UltraFine evo 32U990A-S
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple Pro Display XDR 32"
32" · 6016×3384 · IPS
Distancia de visualización óptima 41cm
Abrir en la calculadora →
LG UltraFine evo 32U990A-S
31.5" · 6144×3456 · IPS
Distancia de visualización óptima 39cm
Abrir en la calculadora →
Ventajas de Apple Pro Display XDR 32"
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | LG UltraFine evo 32U990A-S |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" | 31.5" |
| Brillo SDR | 500 nits | 450 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:2,000 |
Ventajas de LG UltraFine evo 32U990A-S
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | LG UltraFine evo 32U990A-S |
|---|---|---|
| Resolución | 6016×3384 | 6144×3456 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 | 224 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 39cm |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 99.5% |
| Año | 2019 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | LG UltraFine evo 32U990A-S |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 600 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 96 W |
Resumen
Nitidez: idéntica
Ambas pantallas son retina a 65cm. Con una densidad de píxeles casi idéntica (216 vs 224 PPI), no hay diferencia visible en nitidez.
Brillo: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
Brillo SDR similar (500 vs 450 nits), pero el Apple Pro Display XDR 32" lidera en pico HDR (1600 vs 600 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | LG UltraFine evo 32U990A-S 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" (Mejor) | 31.5" |
| Resolución | 6016×3384 | 6144×3456 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 | 224 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 39cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 600 |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 450 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:2,000 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 96 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 99.5% (Mejor) |
| Año | 2019 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple Pro Display XDR 32" o LG UltraFine evo 32U990A-S?
El LG UltraFine evo 32U990A-S tiene 224 PPI frente a 216 PPI del Apple Pro Display XDR 32".
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
El LG UltraFine evo 32U990A-S requiere 39cm frente a 41cm del Apple Pro Display XDR 32" para alcanzar la calidad retina.
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización:
Comparaciones relacionadas
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Apple Pro Display XDR 32" 2019 · 216 PPI · 32" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs LG UltraFine evo 32U990A-S 2025 · 224 PPI · 31.5" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Apple Pro Display XDR 32" 2019 · 216 PPI · 32" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs LG UltraFine evo 32U990A-S 2025 · 224 PPI · 31.5" · 60 Hz