ASUS ROG Strix XG309CM vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Eigenschaft | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 29.5" | 33.94" (Besser) |
| Auflösung | 2560×1080 | 3440×1440 (Besser) |
| Pixeldichte (PPI) | 94 | 110 (Besser) |
| Optimaler Sitzabstand | 93cm | 80cm (Besser) |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 21:9 |
| Bildwiederholrate | 220 Hz | 240 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Reaktionszeit | 1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 400 |
| SDR-Helligkeit | 300 nits (Besser) | 270 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 300 nits | 1300 nits (Besser) |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Besser) |
| Anschlüsse | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| USB-C Power Delivery | 15 W | 90 W (Besser) |
| Farbraum | sRGB 110% (Besser) | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% |
| Jahr | 2022 | 2024 (Besser) |
Zusammenfassung
Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" hat eine höhere Pixeldichte (110 PPI) und ist aus der Nähe schärfer.
Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" erlaubt es, näher zu sitzen (80cm) und dabei Retina-Qualität zu behalten.
Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" bietet ein größeres 33.94"-Display für ein immersiveres Erlebnis.
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: ASUS ROG Strix XG309CM oder ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden fuer bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblaetter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (hoeher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: